Cline 을 이용하면서 순식간에 10달러 이상을 썼습니다. 성능은 좋은것 같으나 좀 규모 있는 프로젝트를 하다가는 금방 주머니가 거덜 나겠더군요. 그래서 에이전트별 가격이 궁금해서 정리 했습니다.
도구명 | 가격 (월간) | 특징 및 비고 |
---|---|---|
GitHub Copilot | $10 (개인), $19 (기업) | Visual Studio Code 등과 통합된 코드 자동 완성 도구입니다. |
Cursor | $20 | 전체 프로젝트를 파악하여 코드 리뷰 및 버그 탐지 기능을 제공합니다. |
Devin | $500 | Slack 기반의 고급 코딩 에이전트로, 이미지 생성 등 다양한 작업을 수행합니다. |
Claude Opus 4 | $15 (입력 100만 토큰), $75 (출력 100만 토큰) | 고급 코딩 및 문제 해결 능력을 갖춘 모델입니다. |
Claude Sonnet 4 | $3 (입력 100만 토큰), $15 (출력 100만 토큰) | 균형 잡힌 성능과 추론 능력을 제공하는 모델입니다. |
Tabnine | $9 (개인), $39 (기업) | 다양한 IDE와 통합되며, 개인화된 코드 추천을 제공합니다. |
AskCodi | $14.99 (프리미엄), $34.99 (얼티밋) | 고급 AI 기능과 향상된 저장소를 제공합니다. |
Zencoder | $19 | 코드 생성, 문서 생성 등 다양한 AI 요청을 지원합니다. |
Google Gemini Code Assist | 무료 (개인용) | 38개 언어를 지원하며, 월 18만 회의 코드 완성을 제공합니다. |
Amazon CodeWhisperer | 무료 (개인용), $19 (전문가용) | Java, Python, JavaScript 등에서 코드 결함 및 성능 병목을 식별합니다. |
초보자 및 개인 개발자: Google Gemini Code Assist와 Amazon CodeWhisperer는 무료로 제공되며, 기본적인 코드 완성 기능을 제공합니다.
전문 개발자 및 팀: GitHub Copilot과 Cursor는 다양한 IDE와 통합되며, 팀 협업에 적합한 기능을 제공합니다.
고급 기능 및 대규모 프로젝트: Claude Opus 4와 Devin은 고급 코딩 및 문제 해결 능력을 갖추고 있어, 복잡한 프로젝트에 적합합니다.
도구명 | 가격 구조 | 주요 특징 및 비고 |
---|---|---|
Cline | 무료 설치 + 사용량 기반 과금 | - VS Code 확장 프로그램으로, Claude 3.7 Sonnet, DeepSeek Chat, Google Gemini 2.0 Flash 등 다양한 모델과 연동 가능- 초기 무료 크레딧 제공, 이후 API 사용량에 따라 비용 발생- 작업당 약 $0.5~3의 비용이 들 수 있음 |
Roo Code | 무료 설치 + 사용량 기반 과금 | - 오픈 소스 VS Code 확장 프로그램으로, 다양한 AI 모델과 연동 가능- 초기 무료 크레딧 제공, 이후 API 사용량에 따라 비용 발생- 작업당 약 $0.10의 비용이 들 수 있음 |
Kilo Code | 무료 설치 + 사용량 기반 과금 | - 오픈 소스 VS Code 확장 프로그램으로, Claude 3.7 Sonnet, Gemini 2.5 Pro 등 다양한 모델과 연동 가능- 초기 $24 상당의 무료 크레딧 제공- API 사용량에 따라 비용 발생 |
예산을 고려하는 개발자: Roo Code와 Kilo Code는 초기 무료 크레딧을 제공하며, 사용량 기반 과금 모델을 채택하고 있어 비용을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
다양한 AI 모델을 활용하고자 하는 개발자: Cline은 여러 AI 모델과의 연동이 용이하며, 사용자에게 모델 선택의 자유를 제공합니다.
오픈 소스와 커스터마이징을 중시하는 개발자: Kilo Code는 오픈 소스로 제공되며, 다양한 기능을 자유롭게 커스터마이징할 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.