
| 항목 | Cline.bot | Roocode | Kilocode |
|---|---|---|---|
| 개요 | GPT 기반 코딩 AI 챗봇 | 노코드/로우코드 기반의 코드 자동 생성기 | AI 기반 UI to 코드 변환 및 코드 생성 |
| 주요 기능 | 터미널 UI에서 AI 코딩 지원CLI 기반 인터랙션 | 대화형 코드 생성기로직 중심 설계 | UI 설계 → 코드 자동 변환리액트 기반 프레임워크 지원 |
| 입력 방식 | 채팅 + 프롬프트 + CLI 조작 | 채팅 + 조건 정의 + 로직 흐름 | UI 드래그 앤 드롭 + 텍스트 입력 |
| 출력 코드 | Python 중심(Node.js 등 일부 언어도 지원) | 다양한 언어 가능(Python, JS 등) | React 기반 UI 코드 (HTML/CSS/JSX 등) |
| 장점 | \- 가벼운 CLI 방식\- 빠른 피드백 루프\- 설치 없이 웹에서도 사용 가능 | \- 개발자/비개발자 모두 접근 쉬움\- 인터랙티브한 코드 생성 | \- 디자이너 친화적\- Figma 대체 가능성\- UI 기반 코드 변환이 정확 |
| 단점 | \- CLI 기반이라 시각적 피드백이 부족\- 대규모 프로젝트엔 부적합 | \- 복잡한 로직에선 한계\- 완전한 코드 컨트롤은 어려움 | \- 백엔드 코드 생성은 미흡\- UI 외 영역에선 약함 |
| 특이 기능 | 터미널 인터페이스에서 AI 채팅 | 대화 기반 기능 흐름 설계 | 디자인 → 코드까지 자동 전환 |
| 사용 목적 | 추천 서비스 |
|---|---|
| 빠르게 백엔드 스크립트 생성 | Cline.bot |
| MVP, 간단한 웹 서비스 로직 설계 | Roocode |
| Figma 없이 UI를 만들고 코드로 전환 | Kilocode |
댓글목록
제이크님의 댓글
찾으면 찾을수록 툴들이 계속 나오네요. ㅎ~ 이런